- 精密線材測試機(jī)(廠價直銷...
- 
        變壓器測試儀
        
- 網(wǎng)絡(luò)分析儀
- 頻譜分析儀
- 藍(lán)牙WIFE測試儀
- 手機(jī)綜合測試儀
- 信號發(fā)生器
- 彩色分析儀
- 安規(guī)測試儀
- 
        校準(zhǔn)儀
        
- 前置放大器/功率傳感器
- 
        音頻分析儀
        
- LCR電橋
- 天饋線測試儀
- 色差計、色差儀、照度計、...
- 紙箱、包裝試驗機(jī)/生產(chǎn)批...
- 環(huán)境試驗設(shè)備/生產(chǎn)批發(fā)
- 電腦、手機(jī)類試驗機(jī)
- 電工器材試驗機(jī)/生產(chǎn)批發(fā)
- 自動膠紙切割機(jī)
- 硬度計
- 日本日置(Hioki)
- 毫伏表
- 萬用表
- 示波器
- 電子負(fù)載
- 電源
- 電子稱、分析天平、電子比...
- 光學(xué)測量儀器
- 測厚儀
TDS1002B數(shù)字存儲示波器/現(xiàn)金出售TDS1002B/國內(nèi)專線:4006661312或13712357810陳生 QQ:2606999875
	主要特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn)
60 MHz 帶寬
1 GS/s 的實時取樣速率
2 通道
單色LCD 顯示器
通過前面板USB 端口支持可移動數(shù)據(jù)存儲設(shè)備
通過USB設(shè)備端口及OpenChoice®和NI SignalExpress® PC 軟件,無縫連接PC
上等觸發(fā),包括脈寬觸發(fā)和選行視頻觸發(fā)
所有型號上標(biāo)配FFT,11 種自動測量功能
多語言用戶界面和上下文相關(guān)幫助
通過USB設(shè)備端口直接打印到所有兼容PictBridge® 的打印機(jī)
| TDS1001B | TDS1002B | TDS1012B | TDS2002B | TDS2004B | TDS2012B | TDS2014B | TDS2022B | TDS2024B | |
| 顯示器(1/4 具VGA LCD) | 單色 | 單色 | 單色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 
| 帶寬*2 | 40 MHz | 60 MHz | 100 MHz | 60 MHz | 60 MHz | 100 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 200 MHz | 
| 通道數(shù)量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 
| 外部觸發(fā)輸入 | 所有型號上都包括 | ||||||||
| 每條通道上的取樣速度 | 500 MS/s | 1.0 GS/s | 1.0 GS/s | 1.0 GS/s | 1.0 GS/s | 1.0 GS/s | 1.0 GS/s | 2.0 GS/s | 2.0 GS/s | 
| 記錄長度 | 所有型號上所有時基為2.5 K 點(diǎn) | ||||||||
| 垂直分辨率 | 8 位 | ||||||||
| 垂直靈敏度 | 所有型號上2 mV - 5 V/div,支持校準(zhǔn)精調(diào) | ||||||||
| DC 垂直精度 | 所有型號上+3% | ||||||||
| 垂直縮放 | 垂直擴(kuò)展或折疊活動的波形或停止的波形 | ||||||||
| *大輸入電壓 | 300VRMS CAT II; 在超過100 kHz 時額定值以20 dB/10 Hz 下降, 在3 MHz 時為13Vpk-pk AC | ||||||||
| 位置范圍 | 2 mV - 200 mV/div +2 V; >200 mV - 5 V/div +50 V | ||||||||
| 帶寬限制 | 所有型號為20 MHz | ||||||||
| 輸入耦合 | 所有型號上AC, DC, GND | ||||||||
| 輸入阻抗 | 1 MΩ 并聯(lián), 20pF | ||||||||
| 時基 | 5 ns - 50sec/div | 5 ns - 50sec/div | 5 ns - 50sec/div | 5 ns - 50sec/div | 5 ns - 50sec/div | 5 ns - 50sec/div | 5ns- 50sec/div | 2.5 ns - 50sec/div | 2.5 ns - 50sec/div | 
| 時基精度 | 50 ppm | ||||||||
| 水平縮放 | 水平擴(kuò)展或折疊活動的波形或停止的波形 | ||||||||
| I/O 接口 | |||||||||
| USB 端口 | 
						所有型號上都包括:2 個USB 2.0 端口 | ||||||||
| GPIB | 可選 | ||||||||
| 非易失性存儲器 | |||||||||
| 參考波形顯示 | (2)個2.5 K 點(diǎn)參考波形 | ||||||||
| 沒有USB 閃存驅(qū)動器時的 波形存儲 | (2)個2.5 K 點(diǎn) | (2)個2.5 K 點(diǎn) | (2)個2.5 K 點(diǎn) | (2)個2.5 K 點(diǎn) | (4)個2.5 K 點(diǎn) | (2)個2.5 K 點(diǎn) | (4)個2.5 K 點(diǎn) | (2)個2.5 K 點(diǎn) | (4)個2.5 K 點(diǎn) | 
| 帶有USB閃存驅(qū)動器時的波形存儲 | 每8 MB 96 個以上參考波形 | ||||||||
| 沒有USB閃存 驅(qū)動器時的設(shè)置 | 10 個前面板設(shè)置 | ||||||||
| 帶有USB 閃存驅(qū)動器時的設(shè)置 | 每8 MB 4000 個以上前面板設(shè)置 | ||||||||
| 帶有USB 閃存 驅(qū)動器的屏幕圖 | 每8 MB 128 個以上屏幕圖 (圖像數(shù)量取決于選擇的格式) | ||||||||
| 帶有USB 閃存驅(qū)動器時全部保存 | 
						每8 MB 12 個以上的全部保存操作 | ||||||||
| 參考價格 | 7650.00 | 9180.00 | 11400.00 | 11400.00 | 13800.00 | 13800.00 | 16700.00 | 16700.00 | 20600.00 | 
 
    