- 精密線材測試機(jī)(廠價(jià)直銷...
-
變壓器測試儀
- 網(wǎng)絡(luò)分析儀
- 頻譜分析儀
- 藍(lán)牙WIFE測試儀
- 手機(jī)綜合測試儀
- 信號發(fā)生器
- 彩色分析儀
- 安規(guī)測試儀
-
校準(zhǔn)儀
- 前置放大器/功率傳感器
-
音頻分析儀
- LCR電橋
- 天饋線測試儀
- 色差計(jì)、色差儀、照度計(jì)、...
- 紙箱、包裝試驗(yàn)機(jī)/生產(chǎn)批...
- 環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備/生產(chǎn)批發(fā)
- 電腦、手機(jī)類試驗(yàn)機(jī)
- 電工器材試驗(yàn)機(jī)/生產(chǎn)批發(fā)
- 自動膠紙切割機(jī)
- 硬度計(jì)
- 日本日置(Hioki)
- 毫伏表
- 萬用表
- 示波器
- 電子負(fù)載
- 電源
- 電子稱、分析天平、電子比...
- 光學(xué)測量儀器
- 測厚儀
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
9032C高壓綜合測試儀特價(jià)出租出售/回收。
詳情介紹:
| 主要特點(diǎn): |
| ■AC / DC / IR / GB / LC 五合一綜合測試 |
| ■可同步進(jìn)行產(chǎn)品功能測試 (Function Test),*大可達(dá) 20A |
| ■可程序電壓輸出及限制值 |
| ■OSC 開短路偵測 |
| ■Flashover 偵測 |
| ■人體保護(hù)電路 |
| ■多種掃描裝置支持動態(tài)泄漏電流測試 |
| ■標(biāo)準(zhǔn) RS232 接口 |
| ■可選購 GPIB 界面 |
| ■大型 LCD 面板 |
| ■面板鎖定功能 |
| ■PC 軟件支持 |
| ■UL / TUV / CE |
全方位電氣安規(guī)測試解決方案
電氣安規(guī)測試是電氣產(chǎn)品質(zhì)量測試中*主要的項(xiàng)目之一,所有的電氣產(chǎn)品,包含電源供應(yīng)器、充電器、家電產(chǎn)品、信息產(chǎn)品以及影音產(chǎn)品等,皆需要進(jìn)行電氣安規(guī)測試。 Chroma 19032 系列結(jié)合耐壓測試(Hi-Pot)、絕緣電阻測試(IR)、接地連接測試(GB)、動態(tài)泄漏電流測試(LC/ALC/DLC)以及動態(tài)功能測試(Function Test)。Chroma 19032 讓您不須購買多臺耐壓測試器,減少產(chǎn)線 50% 的空間浪費(fèi),單次排程掃描測試,提升產(chǎn)在線電氣安規(guī)測試的效率,減少測試風(fēng)險(xiǎn)。
| 型號 | 9032C | 19032 |
| 模式 | DCV/ACV/IR/GB/LC(option) | |
| 耐壓測試 | ||
| 輸出電壓 | AC:0.05~5kV,DC:0.05~6kV | |
| 加載分辨率 | 1%+5V | |
| 電壓分辨率 | 2V | |
| 電壓準(zhǔn)確度 | 1%+5counts | |
| 切斷電流 | AC:40mA,DC:12mA | |
| 電流分辨率 | AC:1μA,DC 0.1μA | |
| 電流準(zhǔn)確度 | 1%+5counts | |
| 頻率 | 50Hz/60Hz | |
| 測試時(shí)間 | 0.3~999sec,continiu | |
| 上升時(shí)間 | 0.3~99.9sec,off | |
| 信號模式 | 單信號 | |
| 絕緣測試 | ||
| 輸出電壓 | DC:0.05~1kV | |
| 電壓分辨率 | 2V | |
| 電壓準(zhǔn)確度 | 2%+5V | |
| IR范圍 | 1MΩ~50G | |
| 阻抗分辨率 | 0.1MΩ | |
| 阻抗準(zhǔn)確度 | 5% | |
| 接地電阻測試 | ||
| 輸出電流 | AC:3~30A | |
| 電流分辨率 | 10mA | |
| 電流準(zhǔn)確度 | 1%+5counts | |
| GR范圍 | 10~510mΩ | |
| 阻抗分辨率 | 0.2mΩ | |
| 阻抗準(zhǔn)確度 | 1%+5counts | |
| 測試模式 | 4線測量 | |
| 補(bǔ)償功能 | 0~100mΩ | |
| ARC探測 | ||
| 設(shè)置模式&, amp;, amp;, amp;, lt;, SPAN lang=EN-US style='FONT-SIZE: 9pt'> | 可程設(shè)置 | |
| 探測電流 | AC:1~40mA,DC:1~12mA | AC:1~20mA,DC:1~12mA |
| *小脈寬 | 10μs approx | 40/20/10/4μs selective |
| **保護(hù)功能 | ||
| 快速輸出切斷 | 0.4ms(NG發(fā)生后) | |
| 快速直流釋放 | <0.2sec | |
| 鎖定 | 密碼鎖定 | |
| GO/NG判定 | ||
| 報(bào)警 | GO:短鳴;NG:HI,LOW,ARC NG 長鳴 | |
| Data Hold | *近測試數(shù)據(jù)記憶 | |
| Step Hold | 單步觸發(fā) ON/OFF | |
| 記憶存儲 | 10步50組呼叫 | 50步100組呼叫 |
| 自動泄漏電流掃描器(可選) | ||
| 模式 | LC/VA | |
| 泄漏電流 | ||
| DUT輸入電源 | AC:300V/10A(*大) | |
| 短路保護(hù) | 10A/250V(保險(xiǎn)絲) | |
| 電流范圍 | 0.1~590μA/500~6000μA | |
| 電流分辨率 | 0.2μA/2μA | |
| 電流準(zhǔn)確度 | 2%+5counts(DC-5kHz) | |
| 測量模式 | ||
| 測量模式 | Normal,Reverse,Single fault normal,Single fault reverse | |
| 測量設(shè)備 |
UL554NP:Medical appliances& equipment UL554P:Medical appliances& equipment UL 1563:Electrical equipment & component UL 2601,IEC 601-1,EN6060-1:Medical appliances & equipment UL3101,UL1950,UL950,,IEC1010,IEC950,EN60950:Experiment & information equipment 5 different kinds human body RC network |
|
| 電壓表 | ||
| 電壓范圍 | AC:0~300V | |
| 電壓準(zhǔn)確度 | 1.5%+5counts | |
| 電流表 | ||
| 電流范圍 | AC:0.1~10A | |
| 電流準(zhǔn)確度 | 1.5%+5counts | |
| 上下限 | ||
| LC上下限 | 0~9.99mA,1μA(解析度) | |
| 電流上下限 | 0~9.999A | |
| VA上下限 | 0~2200V | |
| VA分辨率 | 0.1VA | |
| 一般規(guī)格 | ||
| 測試環(huán)境 | 溫度:0℃~40℃ 濕度:≤80%RH | |
| 功率 | 空載:100W,額定負(fù)載:>650W | |
| 電源 | 100V/120V/220V(AC±10%)/240V(AC+5%~-10%),50/60Hz | |
| 重量 | 約24 kg | |
| 尺寸(W×H×D) | 430×133×470mm | |
